| Název ŠVP | Obchodní akademie |
| Kód a název oboru vzdělávání | 63-41-M/02 Obchodní akademie |
| Stupeň vzdělání | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| Délka a forma vzdělání | čtyřleté denní studium |
Platnost od 1. 9. 2024 počínaje prvním ročníkem
| Vyučovací předmět | Počet týdenních hodin v ročníku1) | Počet hodin celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| První cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 11/11 |
| Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | ||
| Právo | 1 | 1 | 2 | ||
| Základy přírodních věd | 3 2) | 2 3) | 5 | ||
| Matematika | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/9 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2/2 | 2/2 | 8/4 4) |
| Informační a komunikační technologie | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| Ekonomika | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Hospodářské výpočty | 1 | 1 | |||
| Hospodářský zeměpis | 3 | 3 | |||
| Písemná a elektronická komunikace | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||
| Účetnictví | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 10/10 | |
| Podnikání v praxi | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||
| Praktikum z účetnictví5) | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||
| Administrativní technika | 2/2 | 1/1 | 3/3 | ||
| Statistika | 2/2 | 2/2 | |||
| Komunikace | 1/1 | 1/1 | |||
| Finanční řízení | 1 | 1 | |||
| Základy ekonomie | 2 | 2 | |||
| Obchodní angličtina | 1/1 | 2/2 | 3/3 | ||
| Praxe | 4 týdny | ||||
| Celkem | 32 | 33 | 33 | 31 | 129 |
1) počet hodin celkem/počet hodin, v nichž se třída dělí na skupiny
2)předmět Základy přírodních věd zahrnuje učivo předmětu Fyzika a předmětu Chemie
3) předmět Základy přírodních věd zahrnuje učivo předmětu Biologie
4) předmět Tělesná výchova se dělí na skupiny dívek a chlapců
© 2026 Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO