Název ŠVP | Ekonomické lyceum |
Kód a název oboru vzdělávání | 78-42-M/02 Ekonomické lyceum |
Stupeň vzdělání | střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Délka a forma vzdělání | čtyřleté denní studium |
Platnost od 1. 9. 2023 počínaje prvním ročníkem
Vyučovací předmět | Počet týdenních hodin v ročníku1) | Počet hodin celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
První cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 11/11 |
Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | ||
Právo | 1 | 1 | 2 | ||
Fyzika | 3 | 3 | |||
Chemie | 3 | 3 | |||
Biologie | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 14/11 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 8/4 2) |
Zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
Informační a komunikační technologie | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Ekonomika | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Hospodářské výpočty | 1 | 1 | |||
Písemná a elektronická komunikace | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||
Účetnictví | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 9/9 | |
Praktikum z účetnictví | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||
Komunikace | 1/1 | 1/1 | |||
Základy ekonomie | 3 | 3 | |||
Obchodní angličtina | 1/1 | 2/2 | 2/2 | ||
Praxe | 3 týdny | ||||
Celkem | 33 | 33 | 33 | 31 | 130 |
1) počet hodin celkem/počet hodin, v nichž se třída dělí na skupiny
2) předmět Tělesná výchova se dělí na skupiny dívek a chlapců
© 2024 Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO